WBBSE Class 9 Physical Science Syllabus: পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের (West Bengal Board) নবম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের সমস্ত সামেটিভ (Class 9 Physical Science Syllabus) পরীক্ষার সিলেবাস দেওয়া হলো। এখানে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তিনটি সামেটিভ পরীক্ষারই সিলেবাস আলোচনা করা আছে। প্রথম (First Summative) এবং দ্বিতীয় সামেটিভ (Second Summative) পরীক্ষা হবে 50 নম্বর করে এবং তৃতীয় সামেটিভ (Third Summative) পরীক্ষা হবে 100 নম্বরের। নিচে তিনটি সামেটিভ পরীক্ষারই সিলেবাস আলোচনা করা আছে। নবম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের সমস্ত অধ্যায় নিচে দেওয়া হলো।
নবম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের সমস্ত পাঠ্যসূচি
| অধ্যায় নম্বর | আধ্যায় |
|---|---|
| অধ্যায়- 1 | পরিমাপ (Measurement) |
| অধ্যায়- 2 | বল ও গতি (Force and Motion) |
| অধ্যায়- 3 | পদার্থঃ গঠন ও ধর্ম (Matter: Structure and Properties) |
| অধ্যায়- 4 | পদার্থঃ পরমানুর গঠন ও পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমূহ 4.1 পরমানুর ধারনা (Concept of Atoms) 4.2 মোলের ধারনা (Mole Concept) 4.3 দ্রবন (Solution) 4.4 অ্যাসিড, ক্ষারক এবং লবণ (Acids, Base and Salt) 4.5 মিশ্রণের উপাদানের পৃথককরণ (Separation of Components of Mixtures) 4.6 জল (Water) |
| অধ্যায়- 5 | কার্য, ক্ষমতা এবং শক্তি (Work, Power and Energy) |
| অধ্যায়- 6 | তাপ (Heat) |
| অধ্যায়- 7 | শব্দ (Sound) |
আরও দেখুনঃ নবম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞান সিলেবাস (Class 9 Life Science Syllabus)
নবম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞান সিলেবাস (Class 9 Physical Science Syllabus)
| Summative Evaluation | অধ্যায়/ উপধ্যায়ঃ |
|---|---|
| 1st Summative Evaluation Summative Evaluation:40; Month of Evaluation: April Internal Formative: 10 | অধ্যায়/ উপধ্যায়ঃ (1) পরিমাপ (Measurement) (2) বল ও গতি (Force and Motion) (3) পরমানুর গঠন (Atomic Structure) |
| 2nd Summative Evaluation Summative Evaluation:40; Month of Evaluation: August Internal Formative: 10 | অধ্যায়/ উপধ্যায়ঃ (1) মোলের ধারনা (Mole Concept) (2) পদার্থঃ গঠন ও ধর্ম (Matter: Structure and Properties) (3) দ্রবন (Solution) (4) অ্যাসিড, ক্ষারক এবং লবণ (Acids, Base and Salt) (5) কার্য, ক্ষমতা এবং শক্তি (Work, Power and Energy) |
| 3rd Summative Evaluation Summative Evaluation:90; Month of Evaluation:December Internal Formative: 10 | অধ্যায়/ উপধ্যায়ঃ (1) শব্দ (Sound) (2) তাপ (Heat) (3) মিশ্রণের উপাদানের পৃথককরণ (Separation of Components of Mixtures) (4) জল (Water) প্রথম ও দ্বিতীয় সামেটিভ পরীক্ষায় যে সমস্ত অধ্যায় এবং উপধ্যায়ের প্রশ্ম থাকবে, তৃতীয় সামেটিভ পরীক্ষাতেও ওই সমস্ত অধ্যায় এবং উপধ্যায়ের প্রশ্ম থাকবে। |
আরও দেখুনঃ নবম শ্রেণীর ইতিহাস সিলেবাস | Class 9 History Syllabus
Latest Posts:
- চলতড়িৎ-মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান | Physical Science Current Electricity Chapter Numericals
- আলো অধায়- মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান | Madhyamik physical science light chapter 5 mathematical problem
- গ্যাসের আচরণ অধ্যায় গাণিতিক সমস্যা ও তার সমাধান | Class 10 Physical Science Chapter 2 Mathematical Problem
- আমাদের পৃথিবী (ভূগোল) সিলেবাস- সপ্তম শ্রেণী | WB Class 7 Geography Syllabus
- বাংলা সিলেবাস- সপ্তম শ্রেণী | WB Class 7 Bengali Syllabus




